가격
무료로 시작하세요. 인프라가 되면 비용을 지불하세요.
모든 기능에 접근 가능하며 카드 정보가 필요 없는 하나의 여정. 더 많은 팀원이 필요하거나 거주 및 감사 요구 사항이 발생할 때 업그레이드하세요.
Pro
$39/월
연간 $468 청구
CX 디자인에 진지하게 임하는 소규모 팀용.
- —고객 여정 10개
- —작업 공간당 최대 3명의 공동 작업자
- —월 5000 AI 크레딧
- —30일 버전 기록
- —실시간 협업
- —고급 분석
Enterprise
$99/시트/월
시트당 $1,188, 연간 청구
SLA를 통해 CX를 확신을 가지고 확장하는 조직용.
- —고객 여정 30개
- —무제한 공동 작업자
- —월 15000 AI 크레딧
- —90일 버전 기록
- —실시간 협업
- —엔터프라이즈 분석
Enterprise+
사용자 지정
모든 Renascence 기능, 화이트 글러브 프로비저닝, 계약 청구가 필요한 기업용.
- —무제한 고객 여정
- —무제한 공동 작업자
- —무제한 AI 크레딧
- —무제한 버전 기록
- —실시간 협업
- —엔터프라이즈 분석
모든 것, 비교됨
| 무료 | Pro | Enterprise | Enterprise+ | |
|---|---|---|---|---|
| 매핑 | ||||
| 고객 여정 | 3 | 10 | 30 | 무제한 |
| 협업자 | 1명 (솔로) | 3 | 무제한 | 무제한 |
| 버전 기록 | 없음 | 30일 | 90일 | 무제한 |
| 템플릿 | 커뮤니티 | 전체 + 맞춤 | 전체 + 제출 | 프라이빗 라이브러리 |
| 실시간 공동 편집 | — | 예 | 예 | 예 |
| 여정 가져오기 | — | 예 | 예 | 예 |
| AI 기반 개선 | — | 예 | 예 | 예 |
| 경청 | ||||
| 월 AI 크레딧 | 1,000 | 5,000 | 15,000 | 무제한 |
| 음성 및 감성(VoC) | — | — | — | 예 |
| 여정 마이닝 (Discovery Engine) | — | — | — | 예 |
| 결정 | ||||
| 행동 및 의사결정 아키텍처 | — | — | — | 예 |
| 리추얼 및 습관 디자이너 | — | — | — | 예 |
| 증명 | ||||
| 고급 분석 | — | 예 | 예 | 예 |
| PDF 내보내기 | — | 예 | 예 | 예 |
| 감사 등급 내보내기 | — | — | — | 예 |
| 가동 시간 SLA | — | — | 99.9% | 99.95% + DPA |
| 플랫폼 및 거버넌스 | ||||
| 맞춤 브랜딩 | — | 예 | 예 | 예 |
| 역할 권한 | — | — | 예 | 예 |
| API 액세스 | — | — | 예 | 예 |
| SSO / SAML | — | — | 예 | 예 |
| 고객 성공 | — | — | — | 예 |
| 클라이언트 작업 공간 | — | — | 예 | 예 |
| 플랜 크레딧 이월 | — | 예 | 예 | 예 |
| 프라이빗 엔진 (데이터 옵트아웃) | — | — | 예 | 예 |
| 수동 송장 발행 / PO | — | — | — | 예 |
| 전담 CSM | — | — | — | 예 |
저희가 받는 질문
아니요. 하나의 고객 여정, 하나의 사용자, 영구 무료입니다. 대화 전에 고객 여정을 통해 제품을 직접 판단할 수 있도록 존재합니다.
