Preços
Comece grátis. Pague quando virar infraestrutura.
Uma jornada com acesso total aos recursos e sem cartão. Faça upgrade quando mais membros da equipe precisarem, ou quando os requisitos de residência e auditoria exigirem.
Grátis
$0
Grátis para sempre para exploração e aprendizado individual.
- —3 jornadas
- —Espaço de trabalho individual
- —1000 créditos de IA / mês
- —Sem histórico de versão
- —Análise básica
Pro
$39/mês
US$ 468 cobrados anualmente
Para equipes pequenas que levam a sério o design de CX.
- —10 jornadas
- —Até 3 colaboradores por espaço de trabalho
- —5000 créditos de IA / mês
- —Histórico de versão de 30 dias
- —Colaboração em tempo real
- —Análise avançada
Enterprise
$99/usuário/mês
US$ 1.188 por usuário, cobrado anualmente
Para organizações que escalam CX com confiança e SLA.
- —30 jornadas
- —Colaboradores ilimitados
- —15000 créditos de IA / mês
- —Histórico de versão de 90 dias
- —Colaboração em tempo real
- —Análises para Enterprise
Enterprise+
Personalizado
Para empresas que precisam de todos os recursos do Renascence, provisionamento white-glove e faturamento por contrato.
- —Jornadas ilimitadas
- —Colaboradores ilimitados
- —Créditos ilimitados de IA
- —Histórico de versão ilimitado
- —Colaboração em tempo real
- —Análises para Enterprise
Tudo, comparado
| Grátis | Pro | Enterprise | Enterprise+ | |
|---|---|---|---|---|
| Mapeamento | ||||
| Jornadas | 3 | 10 | 30 | Ilimitado |
| Colaboradores | 1 (solo) | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Histórico de versões | Nenhum | 30 dias | 90 dias | Ilimitado |
| Modelos | Comunidade | Completo + personalizado | Completo + envios | Biblioteca privada |
| Coedição em tempo real | — | Sim | Sim | Sim |
| Importação de jornada | — | Sim | Sim | Sim |
| Melhoria por IA | — | Sim | Sim | Sim |
| Escuta | ||||
| Créditos de IA / mês | 1,000 | 5,000 | 15,000 | Ilimitado |
| Voz e Sentimento (VoC) | — | — | — | Sim |
| Mineração de Jornada (Discovery Engine) | — | — | — | Sim |
| Decisão | ||||
| Arquitetura Comportamental e de Decisão | — | — | — | Sim |
| Designer de Rituais e Hábitos | — | — | — | Sim |
| Comprovação | ||||
| Análise avançada | — | Sim | Sim | Sim |
| Exportar PDF | — | Sim | Sim | Sim |
| Exportações de nível de auditoria | — | — | — | Sim |
| SLA de tempo de atividade | — | — | 99.9% | 99,95% + DPA |
| Plataforma e governança | ||||
| Marca personalizada | — | Sim | Sim | Sim |
| Permissões de função | — | — | Sim | Sim |
| Acesso à API | — | — | Sim | Sim |
| SSO / SAML | — | — | Sim | Sim |
| Sucesso do cliente | — | — | — | Sim |
| Espaços de trabalho do cliente | — | — | Sim | Sim |
| Créditos do plano acumuláveis | — | Sim | Sim | Sim |
| Mecanismo privado (exclusão de dados) | — | — | Sim | Sim |
| Faturamento manual / Pedidos de compra | — | — | — | Sim |
| CSM dedicado | — | — | — | Sim |
Perguntas que nos fazem
Não. Uma jornada, um usuário, gratuito por tempo indeterminado. Ele existe para que você possa julgar o produto em sua própria jornada antes de qualquer conversa.
Torne uma jornada mensurável esta semana.
Comece com a jornada que mais lhe custa. Plano gratuito, uma jornada, todas as quatro visualizações — sem cartão, sem ligação.
Ou fale com a equipe Renascence para uma avaliação empresarial.
