Precios
Empieza gratis. Paga cuando se convierta en infraestructura.
Un customer journey con acceso completo a las funciones y sin tarjeta. Actualice cuando más miembros del equipo lo necesiten, o cuando los requisitos de residencia y auditoría lo exijan.
Gratis
$0
Gratis para siempre para la exploración y el aprendizaje individual.
- —3 customer journeys
- —Espacio de trabajo individual
- —1000 créditos de IA/mes
- —Sin historial de versiones
- —Análisis básico
Pro
$39/mes
468 $ facturados anualmente
Para equipos pequeños que se toman en serio el diseño de la CX.
- —10 customer journeys
- —Hasta 3 colaboradores por espacio de trabajo
- —5000 créditos de IA/mes
- —Historial de versiones de 30 días
- —Colaboración en tiempo real
- —Análisis avanzado
Enterprise
$99/puesto/mes
1188 $ por puesto, facturado anualmente
Para organizaciones que escalan la CX con confianza y SLA.
- —30 customer journeys
- —Colaboradores ilimitados
- —15 000 créditos de IA/mes
- —Historial de versiones de 90 días
- —Colaboración en tiempo real
- —Análisis empresarial
Enterprise+
Personalizado
Para empresas que necesitan todas las funcionalidades de Renascence, aprovisionamiento personalizado y facturación por contrato.
- —Customer journeys ilimitados
- —Colaboradores ilimitados
- —Créditos de IA ilimitados
- —Historial de versiones ilimitado
- —Colaboración en tiempo real
- —Análisis empresarial
Todo, comparado
| Gratis | Pro | Enterprise | Enterprise+ | |
|---|---|---|---|---|
| Mapeo | ||||
| Customer journeys | 3 | 10 | 30 | Ilimitado |
| Colaboradores | 1 (individual) | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Historial de versiones | Ninguno | 30 días | 90 días | Ilimitado |
| Plantillas | Comunidad | Completo + personalizado | Completo + envíos | Biblioteca privada |
| Coedición en tiempo real | — | Sí | Sí | Sí |
| Importación de journeys | — | Sí | Sí | Sí |
| Mejora de IA | — | Sí | Sí | Sí |
| Escucha | ||||
| Créditos de IA/mes | 1,000 | 5,000 | 15,000 | Ilimitado |
| Voz y sentimiento (VoC) | — | — | — | Sí |
| Minería de journeys (motor de descubrimiento) | — | — | — | Sí |
| Decisión | ||||
| Arquitectura de comportamiento y decisión | — | — | — | Sí |
| Diseñador de rituales y hábitos | — | — | — | Sí |
| Demostración | ||||
| Análisis avanzado | — | Sí | Sí | Sí |
| Exportación a PDF | — | Sí | Sí | Sí |
| Exportaciones con calidad de auditoría | — | — | — | Sí |
| SLA de tiempo de actividad | — | — | 99.9% | 99,95 % + DPA |
| Plataforma y gobernanza | ||||
| Marca personalizada | — | Sí | Sí | Sí |
| Permisos por rol | — | — | Sí | Sí |
| Acceso a la API | — | — | Sí | Sí |
| SSO / SAML | — | — | Sí | Sí |
| Éxito del cliente | — | — | — | Sí |
| Espacios de trabajo del cliente | — | — | Sí | Sí |
| Créditos del plan acumulables | — | Sí | Sí | Sí |
| Motor privado (exclusión de datos) | — | — | Sí | Sí |
| Facturación manual / Órdenes de compra | — | — | — | Sí |
| CSM dedicado | — | — | — | Sí |
Preguntas frecuentes
No. Un customer journey, un usuario, gratis indefinidamente. Existe para que puedas juzgar el producto en tu propio customer journey antes de cualquier conversación.
Haga que un customer journey sea medible esta semana.
Empieza con el customer journey que más te cuesta. Plan gratuito, un customer journey, las cuatro vistas — sin tarjeta, sin llamada.
O hable con el equipo de Renascence sobre una evaluación empresarial.
