料金
無料で始めましょう。インフラになったらお支払いください。
全機能にアクセスでき、カード不要の1つのジャーニー。チームの増員や、居住地および監査要件が必要になった場合にアップグレードしてください。
Pro
$39/月
年間$468
CXデザインに真剣に取り組む小規模チーム向け。
- —10ジャーニー
- —ワークスペースあたり最大3人の共同編集者
- —5000 AIクレジット/月
- —30日間のバージョン履歴
- —リアルタイムコラボレーション
- —高度な分析
Enterprise
$99/シート/月
年間シートあたり$1,188
SLAと信頼性をもってCXを拡張する組織向け。
- —30ジャーニー
- —共同編集者数無制限
- —15000 AIクレジット/月
- —90日間のバージョン履歴
- —リアルタイムコラボレーション
- —エンタープライズ分析
Enterprise+
カスタム
Renascenceの全機能、ホワイトグローブプロビジョニング、契約請求が必要な企業向け。
- —無制限のカスタマージャーニー
- —共同編集者数無制限
- —無制限のAIクレジット
- —無制限のバージョン履歴
- —リアルタイムコラボレーション
- —エンタープライズ分析
すべて、比較済み
| 無料 | Pro | Enterprise | Enterprise+ | |
|---|---|---|---|---|
| マッピング | ||||
| カスタマージャーニー | 3 | 10 | 30 | 無制限 |
| 共同編集者 | 1名(ソロ) | 3 | 無制限 | 無制限 |
| バージョン履歴 | なし | 30日間 | 90日間 | 無制限 |
| テンプレート | コミュニティ | 全機能+カスタム | 全機能+提出 | プライベートライブラリ |
| リアルタイム共同編集 | — | はい | はい | はい |
| ジャーニーインポート | — | はい | はい | はい |
| AI機能強化 | — | はい | はい | はい |
| 傾聴 | ||||
| AIクレジット/月 | 1,000 | 5,000 | 15,000 | 無制限 |
| 音声・感情分析 (VoC) | — | — | — | はい |
| ジャーニーマイニング(Discovery Engine) | — | — | — | はい |
| 意思決定 | ||||
| 行動と意思決定のアーキテクチャ | — | — | — | はい |
| 習慣・行動デザイナー | — | — | — | はい |
| 実証 | ||||
| 高度な分析 | — | はい | はい | はい |
| PDFエクスポート | — | はい | はい | はい |
| 監査対応のエクスポート | — | — | — | はい |
| 稼働時間SLA | — | — | 99.9% | 99.95% + DPA |
| プラットフォームとガバナンス | ||||
| カスタムブランディング | — | はい | はい | はい |
| ロール権限 | — | — | はい | はい |
| APIアクセス | — | — | はい | はい |
| SSO / SAML | — | — | はい | はい |
| カスタマーサクセス | — | — | — | はい |
| クライアントワークスペース | — | — | はい | はい |
| プランクレジット繰越 | — | はい | はい | はい |
| プライベートエンジン(データオプトアウト) | — | — | はい | はい |
| 手動請求書発行 / PO | — | — | — | はい |
| 専任CSM | — | — | — | はい |
よくある質問
いいえ。1つのジャーニー、1人のユーザーで、無期限に無料です。これは、お客様がご自身のジャーニーで製品を評価できるようにするためのものです。
