Enterprise
$99/席位/月
1,188美元/席位,按年计费
适用于希望通过自信和SLA扩展客户体验的组织。
- —30条客户旅程
- —无限协作者
- —15000 AI积分/月
- —90天版本历史记录
- —实时协作
- —企业级分析
Enterprise+
自定义
适用于需要所有 Renascence 功能、白手套式配置和合同计费的企业。
- —无限客户旅程
- —无限协作者
- —无限AI点数
- —无限版本历史记录
- —实时协作
- —企业级分析
一切,皆可比较
| 免费 | Pro | Enterprise | Enterprise+ | |
|---|---|---|---|---|
| 绘制阶段 | ||||
| 客户旅程 | 3 | 10 | 30 | 无限 |
| 协作者 | 1(个人) | 3 | 无限 | 无限 |
| 版本历史 | 无 | 30天 | 90天 | 无限 |
| 模板 | 社区 | 完整版 + 自定义 | 完整版 + 提交 | 私有库 |
| 实时协同编辑 | — | 是 | 是 | 是 |
| 客户旅程导入 | — | 是 | 是 | 是 |
| AI增强 | — | 是 | 是 | 是 |
| 倾听阶段 | ||||
| AI积分/月 | 1,000 | 5,000 | 15,000 | 无限 |
| 语音与情感(VoC) | — | — | — | 是 |
| 客户旅程挖掘(发现引擎) | — | — | — | 是 |
| 决策阶段 | ||||
| 行为与决策架构 | — | — | — | 是 |
| 仪式与习惯设计器 | — | — | — | 是 |
| 验证阶段 | ||||
| 高级分析 | — | 是 | 是 | 是 |
| PDF导出 | — | 是 | 是 | 是 |
| 审计级导出 | — | — | — | 是 |
| 正常运行时间SLA | — | — | 99.9% | 99.95% + DPA |
| 平台与治理 | ||||
| 自定义品牌 | — | 是 | 是 | 是 |
| 角色权限 | — | — | 是 | 是 |
| API访问 | — | — | 是 | 是 |
| SSO / SAML | — | — | 是 | 是 |
| 客户成功 | — | — | — | 是 |
| 客户工作区 | — | — | 是 | 是 |
| 计划积分结转 | — | 是 | 是 | 是 |
| 私有引擎(数据选择退出) | — | — | 是 | 是 |
| 手动发票/采购订单 | — | — | — | 是 |
| 专属CSM | — | — | — | 是 |
我们常被问到的问题
不是。一个客户旅程,一个用户,永久免费。它旨在让您在进行任何对话之前,先通过自己的客户旅程来判断产品。
